Sản phẩm

Máy vắt sổ / Máy khâu an toàn
Máy vắt sổ/khâu an toàn, bán khô, tốc độ cao

MO-6700DA Series

Máy vắt sổ/khâu an toàn, bán khô, tốc độ cao

Sự miêu tả
Công nghệ đầu khô của JUKI bảo vệ các sản phẩm may khỏi vết dầu.
Máy bán chạy nhất để loại bỏ vết dầu trên sản phẩm may.
Công nghệ đầu sấy tiên tiến của JUKI đã được đưa vào MO-6700S, vốn đã nổi tiếng về chất lượng đường may xuất sắc và năng suất cao hơn.
Chỉ những bộ phận chủ yếu gây ra hiện tượng bắn dầu mới được cải tiến để có cơ cấu khô nhằm tạo ra dòng máy vắt sổ nửa đầu khô, dòng MO6700DA. Dòng MO-6700DA là máy bán chạy nhất để loại bỏ vết dầu trên sản phẩm may.

Vết dầu trên sản phẩm may được loại bỏ

  • Dầu bắn được giảm đáng kể để loại bỏ vết dầu trên sản phẩm may, do đó nâng cao chất lượng hoàn thiện.
  • Tần suất loại bỏ vết bẩn hoặc khâu lại giảm.
  • Máy đạt được tốc độ may tối đa thực tế là 7.000 mũi/phút.

Công nghệ khô tiên tiến để đạt được cơ chế không cần bôi trơn

  • Cơ cấu thanh kim và cơ cấu móc trên đã được thiết kế lại để không cần bôi trơn.
  • Các công nghệ khô tiên tiến nhất, chẳng hạn như xử lý bề mặt đặc biệt được áp dụng cho bộ truyền động chính và phương pháp nạp dầu mỡ, góp phần mang lại độ bền cao hơn. Máy không bị bắn dầu sau thời gian dài sử dụng. Các lỗ nạp mỡ mới được cung cấp cho máy may ở hai vị trí, tức là, một ở bộ phận móc trên và một ở trên khung máy may, do đó cải thiện khả năng bảo trì.

Loại chống trượt vật liệu

MO-6714DA--30P
MO-6716DA--30P

Máy may được trang bị đầy đủ các thiết bị điều chỉnh và dự phòng để ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng nhàu trên các vật liệu khó may hoặc vật liệu thế hệ mới. Người vận hành có thể tạo ra các đường may chất lượng cao hoàn thiện đẹp mắt mà không cần thực hiện các điều chỉnh khó khăn.

Một loạt các máy subclass có sẵn



Danh sách máy phân lớp



Tên mẫu MO-6704DA MO-6714DA MO-6716DA
loại khâu vắt sổ 1 kim vắt sổ 2 kim khâu an toàn
Phong cách khâu ở Hoa Kỳ 504 514 516
Tối đa tốc độ may 7.000sti/phút*
Chiều dài của mũi khâu 0,8 ~ 4mm 1,5~4mm
Thước đo kim (mm) - 2.0, 3.2 3.2, 4.8, 4.8+2.0, 3.2+2.0
Chiều rộng quá khổ (mm) 1.6, 3.2, 4.0, 4.8 2.0, 3.2, 4.0, 4.8 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
Tỷ lệ thức ăn vi sai dưới cùng Để thu thập 1:2 (Tối đa 1:4), Để kéo dài 1:0,7 (Tối đa 1:0,6)
Hành trình thanh kim 24,5mm
Góc nghiêng của kim 20°
cơ chế kim Phương pháp thanh kim và ống lót trên/dưới
Cây kim DC×27 (không bao gồm một số mô hình phân lớp)
tối đa. nâng chân vịt 7mm (không bao gồm một số mô hình phân lớp)
tối đa. áp lực chân vịt 63,7N (6,5kgf)
Phương pháp điều chỉnh đường may Bằng nút nhấn
Phương pháp điều chỉnh nguồn cấp dữ liệu vi sai Bằng đòn bẩy (có vi điều chỉnh)
Trọng lượng đầu máy 28kg
Bôi trơn Tự động (Cơ cấu trụ kim và cơ cấu móc trên không yêu cầu bôi trơn.)
Dầu bôi trơn Dầu máy JUKI 18 (tương đương ISO VG18)
mát kim Lựa chọn
Loại bỏ nhiệt chỉ kim Lựa chọn
máy nâng siêu nhỏ Được cung cấp theo tiêu chuẩn
*sti/min là chữ viết tắt của “khâu mỗi phút”

MO-6704DA

lớp phụ thước đo TẤM HỌNG THỨC ĂN CHÍNH CHÓ CHÓ THỨC ĂN PHỤ TRỢ THỨC ĂN PHÂN BIỆT CHO CHÓ CHÂN ÉP ASM. BẢN LỀ CHÂN ÉP CHÂN ÉP LƯỠI LƯỠI KẸP KIM CUỘN LÊN TRÊN LOOPER THẤP HƠN
Nhân vật
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6704DA-0E4-300 4 R4200J6ED00 13191606 13191309 13192802 11876158 11872009 B1507804C00 B1509804C00 13175005 11888104 11999307
MO-6704DA-0E4-307 4 R4200J6ED00 13191606 13191309 13192802 11876158 11872009 B1507804C00 B1509804C00 13175005 11888104 11999307
MO-6704DA-0F4-307 4.8 R4200J6FD00 13191606 13191309 13192802 11876257 11872009 B150781400P B1509804C0A 13175005 11888104 11999307
MO-6704DA-0E4-40H 4 R4200J6ED00 13191606 13191309 13192802 11876158 11872009 B1507804C00 B1509804C00 13175005 11991908 11999307
MO-6704DA-0F6-50H 4.8 R4300J6FE0B 11883303 13191309 11885605 11876455 11872009 11873007 B1509804C0A 13175005 11991908 11999307
MO-6705DA-0D4-210/L121 3.2 R4200J6DD00 13191606 13191309 13192802 11992153 11872009 11992104 11874807 13175005 11888104 11999307
MO-6704DA-0A4-150 1.6 R4200J6AC00 11898905 11887007 11899002 11876059 11872009 B1507804C00 11792900 13175005 11888104 11999307
MO-6704DA-0A5-150 1.6 R4100J6AC01 11882008 11887007 11885001 11876059 11872009 B1507804C00 11792900 13175005 11888104 11999307
lớp phụ thước đo BÌA RÁC QUẦN ÁO_VỚI MÁY LÀM MÁT KIM BÌA RÁC QUẦN ÁO_
KHÔNG CÓ
MÁY LÀM MÁT KIM
DAO TRÊN DAO THẤP KẸP KIM BẢO VỆ KIM DU LỊCH HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ MÁY ĐO CÁNH TAY UPPER LOOPER HƯỚNG DẪN LOOPER LÊN
Nhân vật
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6704DA-0E4-300 4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039400
MO-6704DA-0E4-307 4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039401
MO-6704DA-0F4-307 4.8 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039401
MO-6704DA-0E4-40H 4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13132006 13131057 40039400
MO-6704DA-0F6-50H 4.8 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13132006 13131057 40039400
MO-6705DA-0D4-210/L121 3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039400
MO-6704DA-0A4-150 1.6 13104104 13104104 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039400
MO-6704DA-0A5-150 1.6 13104104 13104104 11845807 13150701 11890100 11890001 13131909 13131057 40039400

MO-6714DA

lớp phụ thước đo TẤM HỌNG THỨC ĂN CHÍNH CHÓ CHÓ THỨC ĂN PHỤ TRỢ THỨC ĂN PHÂN BIỆT CHO CHÓ CHÂN ÉP ASM. BẢN LỀ CHÂN ÉP CHÂN ÉP LƯỠI LƯỠI KẸP KIM CUỘN LÊN TRÊN LOOPER THẤP HƠN
Nhân vật
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6714DA-BD6-207 2*3.2 R4305J6DE00 13192000 13191309 13193206 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BE6-207 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BD6-307                        
MO-6714DA-BE6-307 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BE6-20H 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176103 11999307
MO-6714DA-BE6-40H 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176103 11999307
MO-6712DA-DF6-50F 3.2*4.8 R4308J6FE0B 11882503 11987005 11790706 11877156 11872009 11790508 11790607 12149407 11996600 11995206
MO-6714DA-BB6-30P 2*2 R4305J6BE0A 12171500 13191309 12172003 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BD6-30P 2*3.2 R4305J6DE0A 12171500 13191309 12172003 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BE6-30P 2*4 R4305J6EE0B 12171500 13191309 12172003 11876851 11872009 B150781400P 11874203 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BE6-327/S162 2*4 R4305J6EE0A 11883402 13191309 12171807 11879350 11872009 11974102 B150981400P 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BD6-24H/G39/Q141 2*3.2 R4305J6DE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 13187604 12256905 12176103 11999307
MO-6714DA-BE6-24H/G39/Q141 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 13187604 12256905 12176103 11999307
MO-6714DA-BD6-347/G39/Q141 2*3.2 R4305J6DE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 B150981400P 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BE6-347/G39/Q141 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 B150981400P 12256905 12176004 11999307
MO-6714DA-BD6-34H/G39/Q141 2*3.2 R4305J6DE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 B150981400P 12256905 12176103 11999307
MO-6714DA-BE6-34H/G39/Q141 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 B150981400P 12256905 12176103 11999307
MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 2*4 R4305J6EE00 13192000 13191309 13193206 13182852 13178603 13184205 13187604 12256905 12176103 11999307
lớp phụ thước đo BÌA RÁC QUẦN ÁO_VỚI MÁY LÀM MÁT KIM BÌA RÁC QUẦN ÁO_
KHÔNG CÓ
MÁY LÀM MÁT KIM
DAO TRÊN DAO THẤP KẸP KIM BẢO VỆ KIM DU LỊCH HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ MÁY ĐO CÁNH TAY UPPER LOOPER HƯỚNG DẪN LOOPER LÊN
Nhân vật
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6714DA-BD6-207 2*3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-207 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BD6-307                    
MO-6714DA-BE6-307 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-20H 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039400
MO-6714DA-BE6-40H 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039400
MO-6712DA-DF6-50F 3.2*4.8 13104104 13104005 11845807 13150701 11890407 11890001 13131909 13131156 40032579
MO-6714DA-BB6-30P 2*2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BD6-30P 2*3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-30P 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-327/S162 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BD6-24H/G39/Q141 2*3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039400
MO-6714DA-BE6-24H/G39/Q141 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039400
MO-6714DA-BD6-347/G39/Q141 2*3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-347/G39/Q141 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13131909 13131156 40039401
MO-6714DA-BD6-34H/G39/Q141 2*3.2 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-34H/G39/Q141 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039401
MO-6714DA-BE6-44H/G39/Q141 2*4 13104104 13104005 11845807 13150701 11890308 11890001 13132006 13131156 40039401

MO-6716DA
MO-6743DA
MO-6745DA

lớp phụ thước đo TẤM HỌNG THỨC ĂN CHÍNH CHÓ CHÓ THỨC ĂN PHỤ TRỢ THỨC ĂN PHÂN BIỆT CHO CHÓ BẢN LỀ ÉP ASM. BẢN LỀ CHÂN ÉP MÁY ÉP TRƯỚC MÁY ÉP SAU CHUỖI LOOPER KIM KẸP CUỘN LÊN TRÊN LOOPER THẤP HƠN
Nhân vật
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6716DA-DE4-300 3,2*4 R4508J6ED00 13192406 13191408 13193602 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11888104 11999307
MO-6716DA-DE6-307 3,2*4 R4608J6ED00 11882909 13191408 12173209 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11888104 11999307
MO-6716DA-DF4-307 3.2*4.8 R4508J6FD00 13192406 13191408 13193602 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11888104 11999307
MO-6716DA-DE4-40H 3,2*4 R4508J6ED00 13192406 13191408 13193602 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11991908 11999307
MO-6716DA-DE4-40H/E35 3,2*4 R4508J6ED00 13192406 13191408 13193602 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11991908 11999307
MO-6716DA-DF4-40H                        
MO-6716DA-DE6-40H 3,2*4 R4608J6ED00 11882909 13191408 12173209 12153755 12156907 12162202 12164802 12257002 11991908 11999307
MO-6716DA-FF6-307 4,8*4,8 R4612J6FD00 11884004 13191408 12173308 12154258 12157004 12162707 12165304 12257507 11888104 11999307
MO-6716DA-FF6-40H 4,8*4,8 R4612J6FD00 11884004 13191408 12173308 12154258 12157004 12162707 12165304 12257507 11991908 11999307
MO-6716DA-FF6-50H 4,8*4,8 R4612J6FF00 11883006 13191408 12173506 11991171 11991023 11991114 11991205 12257507 11991908 11999307
MO-6716DA-FH6-50H 4,8*6,4 R4612J6HG00 11883006 13191408 12173506 11991171 11991023 11991114 11991205 12257507 11991908 11999307
MO-6716DA-DE4-30P 3,2*4 R4508J6ED0A 12171302 13191408 12174306 11879954 11872504 B1507816D0R 11875804 12257002 11888104 11999307
MO-6716DA-FF4-30P 4,8*4,8 R4512J6FD0A 12171609 13191408 12174702 12154258 12157004 12162707 12165304 12150306 11888104 11999307
MO-6716DA-FF6-42H/S159 4,8*4,8 R4612J6FD0A 12170908 13191408 12174504 12154852 12157004 12162707 12165304 12257507 11991908 11999307
MO-6743DA-1D6-40H 4.8*2*3.2 R4612J6DE01 11884004 13191408 12173308 11878055 11872007 B1507843F00 11875507 12275004 12176103 11999307
MO-6743DA-2D6-40H 3.2*2*3.2 R4608J6DE01 11882305 13191408 12173308 11877958 11872116 B1507843D00 11875408 12150504 12176103 11999307
MO-6745DA-FF4-360/N077 4,8*4,8 40026881 40031382 - 40031381 40031637 11872405 40026885 12164802 12150306 - -
lớp phụ thước đo CHUỖI LỌC BÌA RÁC VẢI DAO TRÊN DAO THẤP KẸP KIM KẸP KIM KẸP KIM BẢO VỆ KIM DU LỊCH HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ MÁY ĐO CÁNH TAY UPPER LOOPER HƯỚNG DẪN LOOPER LÊN MÓNG TẤM CHỈ
Nhân vật  
Chiều rộng kim Chiều rộng quá khổ P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N P/N
MO-6716DA-DE4-300 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131057 40039400 -
MO-6716DA-DE6-307 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13131909 13131156 40039401 -
MO-6716DA-DF4-307 3.2*4.8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13131909 13131156 40039401 -
MO-6716DA-DE4-40H 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6716DA-DE4-40H/E35 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 12278602
MO-6716DA-DF4-40H                          
MO-6716DA-DE6-40H 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6716DA-FF6-307 4,8*4,8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13131909 13131156 40039401 -
MO-6716DA-FF6-40H 4,8*4,8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6716DA-FF6-50H 4,8*4,8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6716DA-FH6-50H 4,8*6,4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6716DA-DE4-30P 3,2*4 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131057 40039400 -
MO-6716DA-FF4-30P 4,8*4,8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131057 40039400 -
MO-6716DA-FF6-42H/S159 4,8*4,8 12120705 13104203 11845906 13150701 12015301 12015400 12177903 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6743DA-1D6-40H 4.8*2*3.2 12120705 13104203 11845906 13150701 11999406 12015301 11999406 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6743DA-2D6-40H 3.2*2*3.2 12120705 13104203 11845906 13150701 11999406 12177903 - 11890001 13132006 13131156 40039400 -
MO-6745DA-FF4-360/N077 4,8*4,8 11999604 13105309 11845807 13150701 11890902 11891009 12177903 - - - - -
Loading...